Цены
Октябрь 2023
Виды птицы | Порода / кросс | Суточные | 2-х недельные | 4,5 месяцев | 5 месяцев |
---|---|---|---|---|---|
Бройлеры | ROSS-308 | ~70 | |||
Кобб 500 | ~70 | ||||
Цветной бройлер | ~90 | ||||
Куры-несушки | Доминант | 85 | 480 | ||
Леггорн | ~85 | 430 | |||
Хайсекс браун | 90 | 430 | |||
Индюки | Hybrid converter | ~400 | |||
BRONZE-708 | ~400 | ||||
Комбикорм | Комбикорм Best | для бройлеров , для индюков , для водоплавающих , для цыплят несушек | |||
Комбикорм Purina | для бройлеров , для индеек | 0 |
Вся птица (утки, гуси, бройлеры, цесарки, индюки) выращена на полноценных кормах, без употребления генетически модифицированных добавок, а также без применения гормонов роста птиц.
Если Вы хотите купить подрощеную птицу, то цена будет складываться из расчета 1 кормодень = 5 рублей
Звоните и заказывайте заранее! Запись предварительная
Отсутствие цены обозначает, что данная номенклатура продукции в текущем сезоне не производится.