Цены
Август 2022
Виды птицы | Порода / кросс | Суточные | 2-х недельные | 4,5 месяцев | 5 месяцев |
---|---|---|---|---|---|
Бройлеры | ROSS-308 | ~90 | |||
Кобб 500 | ~90 | ||||
Цветной бройлер | ~100 | ||||
Куры-несушки | Кучинская юбилейная | ~90 | |||
Доминант | ~90 | 480-500 | |||
Леггорн | 450 | ||||
Хайсекс браун | курочки 90, петушки 20 | 460 | |||
Утки | Башкирская Хаки и Белогрудая | ~95 | |||
Фаворит (голубая) | ~95 | ||||
Мулард | ~240 | ||||
Star 53 | ~115 | ||||
Кросс Благоварский | ~95 | ||||
Агидель | ~115 | ||||
Гуси | Линдовские гуси | 290-300 | |||
Индюки | Hybrid converter | ~400 | |||
BRONZE-708 | ~400 | ||||
Комбикорм | Комбикорм Best | для бройлеров 2300, для индюков 2400, для водоплавающих 2000, для цыплят несушек 2050 | |||
Комбикорм Purina | для бройлеров 1750, для индеек 1900 | 0 |
Вся птица (утки, гуси, бройлеры, цесарки, индюки) выращена на полноценных кормах, без употребления генетически модифицированных добавок, а также без применения гормонов роста птиц.
Если Вы хотите купить подрощеную птицу, то цена будет складываться из расчета 1 кормодень = 5 рублей
Звоните и заказывайте заранее! Запись предварительная
Отсутствие цены обозначает, что данная номенклатура продукции в текущем сезоне не производится.