Цены
Январь 2021
Виды птицы | Порода / кросс | Суточные | 2-х недельные | 4,5 месяцев | 5 месяцев |
---|---|---|---|---|---|
Бройлеры | ROSS-308 | 65-70 | |||
Кобб 500 | 65-70 | ||||
Цветной бройлер | 70-75 | ||||
Куры-несушки | Доминант | 65-70 | 400 | ||
Леггорн | 350 | ||||
Хайсекс браун | 65-70 | 350 | |||
Цесарки | Цесарка французская | 160 | |||
Утки | Башкирская Хаки и Белогрудая | 70 | |||
Фаворит (голубая) | 70 | ||||
Мулард | - | ||||
Star 53 | 80 | ||||
Кросс Благоварский | 70 | ||||
Агидель | 80 | ||||
Гуси | Линдовские гуси | 250-260 | |||
Индюки | Hybrid converter | 320-330 | |||
BRONZE-708 | 320-330 |
Вся птица (утки, гуси, бройлеры, цесарки, индюки) выращена на полноценных кормах, без употребления генетически модифицированных добавок, а также без применения гормонов роста птиц.
Если Вы хотите купить подрощеную птицу, то цена будет складываться из расчета 1 кормодень = 5 рублей
Звоните и заказывайте заранее! Запись предварительная
Отсутствие цены обозначает, что данная номенклатура продукции в текущем сезоне не производится.